Tabell

Herrar 7 A - 2023

P W D L F A GD Pts
1 AIK Solna FK 13 11 2 0 72 11 61 35
2 FC Väsby Akademiska 14 9 3 2 81 34 47 30
3 FC Samp 14 9 3 2 73 27 46 30
4 FC Milano Stockholm 13 7 1 5 52 65 -13 22
5 Österåker United BK 13 5 2 6 35 42 -7 17
6 Bällsta FF 13 3 0 10 30 80 -50 9
7 Huvudsta Dragonz IF 13 2 1 10 29 69 -40 7
8 Danderyds United FC 13 1 0 12 28 72 -44 3
P GD Pts
1 AIK 13 61 35
2 VÄS 14 47 30
3 FCS 14 46 30
4 MIL 13 -13 22
5 ÖST 13 -7 17
6 BFF 13 -50 9
7 HUV 13 -40 7
8 DAN 13 -44 3