P W D L F A GD Pts
1 FC Samp 9 0 3 0 20 22 -2 3
2 Skå IK & Bygdegård 1 0 1 0 2 2 0 1
3 AC Azzurri 1 0 1 0 1 1 0 1
4 FC Innerstan Stockholm 1 0 1 0 0 0 0 1
5 BK Gamla Karlbergare 1 0 0 0 4 2 2 0
6 Handelskamraternas IS 1 0 0 0 4 2 2 0
7 Tekniska Högskolan FC 1 0 0 0 3 2 1 0
8 Kungsholms FK 1 0 0 0 4 5 -1 0
9 Essinge IK 1 0 0 0 2 3 -1 0
10 Tudor Arms FC 1 0 0 0 2 3 -1 0

Herrar 7A - 2023

P W D L F A GD Pts
1 AIK 14 12 2 0 80 14 66 38
2 VÄS 14 9 3 2 81 34 47 30
3 FCS 14 9 3 2 73 27 46 30
4 MIL 14 7 1 6 55 73 -18 22
5 ÖST 14 5 2 7 36 44 -8 17
6 HUV 14 3 1 10 35 74 -39 10
7 BFF 14 3 0 11 35 86 -51 9
8 DAN 14 2 0 12 30 73 -43 6
P GD Pts
1 FCS 9 -2 3
2 SKÅ 1 0 1
3 ACA 1 0 1
4 FCI 1 0 1
5 GKB 1 2 0
6 HAN 1 2 0
7 TEK 1 1 0
8 KFK 1 -1 0
9 ESS 1 -1 0
10 TUD 1 -1 0