P W D L F A GD Pts
1 FC Samp 9 0 3 0 20 22 -2 3
2 Skå IK & Bygdegård 1 0 1 0 2 2 0 1
3 AC Azzurri 1 0 1 0 1 1 0 1
4 FC Innerstan Stockholm 1 0 1 0 0 0 0 1
5 BK Gamla Karlbergare 1 0 0 0 4 2 2 0
6 Handelskamraternas IS 1 0 0 0 4 2 2 0
7 Tekniska Högskolan FC 1 0 0 0 3 2 1 0
8 Kungsholms FK 1 0 0 0 4 5 -1 0
9 Essinge IK 1 0 0 0 2 3 -1 0
10 Tudor Arms FC 1 0 0 0 2 3 -1 0

Herrar 7A - 2023

P W D L F A GD Pts
1 AIK 4 4 0 0 25 4 21 12
2 VÄS 4 3 1 0 20 11 9 10
3 MIL 4 2 1 1 13 11 2 7
4 ÖST 4 2 1 1 10 9 1 7
5 BFF 5 2 0 3 14 13 1 6
6 FCS 4 2 0 0 7 6 1 6
7 HUV 6 1 1 4 9 30 -21 4
8 DAN 5 0 0 5 13 27 -14 0
P GD Pts
1 FCS 9 -2 3
2 SKÅ 1 0 1
3 ACA 1 0 1
4 FCI 1 0 1
5 GKB 1 2 0
6 HAN 1 2 0
7 TEK 1 1 0
8 KFK 1 -1 0
9 ESS 1 -1 0
10 TUD 1 -1 0