Leslie Marsden
| Spelar nr. | 33 |
|---|---|
| Födelsedatum | september 27, 1975 |
| Ålder | 50 |
| Säsong | 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| Lag | FC Sampierdarenese |
| Position | Målvakt |
| Födelseort |
|
| Tidigare klubbar | Älvsjö AIK FF, Hägersten SK, Lo Scudetto IF, FC Krukan |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | GLS | AST | CS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
