P W D L F A GD Pts
1 FC Samp 9 0 3 0 20 22 -2 3
2 Skå IK & Bygdegård 1 0 1 0 2 2 0 1
3 AC Azzurri 1 0 1 0 1 1 0 1
4 FC Innerstan Stockholm 1 0 1 0 0 0 0 1
5 BK Gamla Karlbergare 1 0 0 0 4 2 2 0
6 Handelskamraternas IS 1 0 0 0 4 2 2 0
7 Tekniska Högskolan FC 1 0 0 0 3 2 1 0
8 Kungsholms FK 1 0 0 0 4 5 -1 0
9 Essinge IK 1 0 0 0 2 3 -1 0
10 Tudor Arms FC 1 0 0 0 2 3 -1 0

P GD Pts
1 FCS 9 -2 3
2 SKÅ 1 0 1
3 ACA 1 0 1
4 FCI 1 0 1
5 GKB 1 2 0
6 HAN 1 2 0
7 TEK 1 1 0
8 KFK 1 -1 0
9 ESS 1 -1 0
10 TUD 1 -1 0